Budynek mieszkalno-usługowy ‘Angel Wings’ (faza A); Wrocław, ul. Walońska 9-13
Autorzy projektu: | Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (architekt prowadzący), Konrad Gwiazda, Iwona Iskra, Igor Kaźmierczak, Anna Kołodzińska, Anna Korotarz, Katarzyna Korsak, Marcin Macuta, Magdalena Siemienowicz, Dominik Spychała, Piotr Sulisz, Anna Warchoł, Dagmara Warszewska, Olga Kanecka; Autorzy koncepcji: Gottesman-Szmelcman Architecture Sarl: Ami Szmelcman, Asaf Gottesman |
Projekt wnętrz: | Gottesman-Szmelcman Architecture Sarl, Maćków Pracownia Projektowa |
Konstrukcja: | Ove Arup&Partners International, P.P.P-H-U DOMIKO |
Inwestor: | Wings Development |
Generalny wykonawca: | Mota-Engil Central Europe, PORR Polska |
P. zabudowy: | 5 751 m2 |
P. użytkowa: | 20 588 m2 |
P. całkowita: | 62 705 m2 |
Kubatura: | 218 705 m3 |
Projekt: | 2007 |
Realizacja: | 2011 |
Kategorie
wszystkie | Mieszkalne |
WYBRANE |