HUBERTA WAGNER SPORT CENTER; Siechnice 40 Karola Świerczewskiego Street
| Autorzy projektu: | Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (Chief Architect), Piotr Sulisz (Lead Architect), Marcin Major |
| Współpraca: | Marek Kotowski, Szymon Brzezowski, Piotr Zybura |
| Projekt wnętrz: | Agnieszka Włodarczyk, Marcin Major, Piotr Sulisz |
| Konstrukcja: | Jarosław Skolasiński |
| Inwestor: | Urząd Gminy Siechnice |
| Generalny wykonawca: | Mitex |
| P. zabudowy: | 1 962 m2 |
| P. użytkowa: | 1 894 m2 |
| P. całkowita: | 2 035 m2 |
| Kubatura: | 26 595 m3 |
| Projekt: | 2001 |
| Realizacja: | 2004 |
| Zdjęcia: | Daniel Rumiancew |
Kategorie
All projects | Interiors | Public | Siechnice |







