‘Nowy Port’; Wrocław, Ul. Chałupnicza 19, 21
| Autorzy projektu: | Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Michał Zawadzki (architekt prowadzący), Anna Jagoda-Major, Mariusz Maury, Katarzyna Mrzewa, Michał Nykiel, Magdalena Rokosa, Ewelina Zawadzka |
| Współpraca: | Karolina Bielak, Olga Kanecka, Michał Mrzewa, Karolina Obuszko, Agnieszka Bober |
| Konstrukcja: | Stalbet |
| Instalacje: | Elbes (IS), Janura (IE) |
| Identyfikcja wizualna, Logo: | Maćków Pracownia Projektowa |
| Inwestor: | Inkom Nowy Port |
| P. zabudowy: | 2 997 m2 |
| P. użytkowa: | 9 227 m2 |
| P. całkowita: | 13 234 m2 |
| Kubatura: | 34 747 m3 |
| Projekt: | 2011 |
| Realizacja: | 2015 |
Kategorie
wszystkie | Mieszkalne |





